Cotizador de Trámites
Calcula el costo aproximado según la modalidad y superficie (UMA 2026).
Para proceder con el trámite, favor de enviar e comprobante de pago a la cuenta de correo:
contabilidad@imipens.org
Estudios de Impacto Urbano
Modalidades de Estudios
Ponderación de Densidades
Determina la capacidad de la estructura urbana (4 a 135 viviendas/ha). Evalúa la existencia de equipamiento y servicios suficientes.
Incorporación Urbana
Requerida para fraccionamientos. Demuestra que el proyecto está en área urbanizable y funciona como subcentro urbano con infraestructura.
Cambio de Uso de Suelo
Para proyectos con uso distinto al actual. Se valida que la actividad no amenace la seguridad ni rebase la capacidad de servicios.
Impacto Vial y Movilidad
Análisis de aforos y capacidad vial. Necesario cuando la urbanización altera la movilidad en el área de influencia.
El Estudio de Impacto Urbano (EIU) tiene por objeto evaluar y dictaminar los efectos de alguna obra pública o privada sobre el funcionamiento urbano del entorno bajo diferentes escenarios presentes y futuros.
Funciona como una herramienta que auxilia a la autoridad en la toma de decisiones. Se requiere demostrar congruencia con la legislación estatal, reglamentación municipal y factibilidad de servicios (agua, drenaje, energía, etc.).
Los EIU se realizarán por personas físicas con cédula profesional y registro estatal de profesiones en posgrado relacionado con el ordenamiento territorial y urbano.
Para Impacto Vial, se requiere posgrado en ingeniería de tránsito o movilidad sustentable.
| Concepto | UMA | Importe ($) |
|---|---|---|
| 5. Elaboración de opinión técnica a solicitud de particulares | 115.00 | $ 13,490.65 |
| 6. Dictaminación de estudio de impacto urbano y/o vial | ||
| a) De 0 a 200 metros | 150.00 | $ 17,596.50 |
| b) De 201 a 500 metros | 200.00 | $ 23,462.00 |
| c) De 501 a 2,000 metros | 400.00 | $ 46,924.00 |
| d) De 2,001 a 5,000 metros | 500.00 | $ 58,655.00 |
| e) De 5,001 a 10,000 metros | 550.00 | $ 64,520.50 |
| f) Por cada hectárea adicional (>10,000m) | 3.10 | $ 363.66 |
| 7. Elaboración estudio modalidad Ponderación de Densidad | ||
| a) De 0 a 200 metros | 400.00 | $ 46,924.00 |
| b) De 201 a 500 metros | 450.00 | $ 52,789.50 |
| c) De 501 a 2,000 metros | 500.00 | $ 58,655.00 |
| d) De 2,001 a 5,000 metros | 550.00 | $ 64,520.50 |
| e) De 5,001 a 10,000 metros | 600.00 | $ 70,386.00 |
| f) Por cada hectárea adicional | 3.10 | $ 363.66 |
| 8. Elaboración estudio modalidad Incorporación Urbana | ||
| a) De 0 a 200 metros | 500.00 | $ 58,655.00 |
| b) De 201 a 500 metros | 550.00 | $ 64,520.50 |
| c) De 501 a 2,000 metros | 600.00 | $ 70,386.00 |
| d) De 2,001 a 5,000 metros | 650.00 | $ 76,251.50 |
| e) De 5,001 a 10,000 metros | 700.00 | $ 82,117.00 |
| f) Por cada hectárea adicional | 3.10 | $ 363.66 |
| 9. Elaboración estudio modalidad Cambio de Uso de Suelo | ||
| a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $ 87,982.50 |
| b) En predio mayor a 10 ha (más excedente por ha) | 75.00 | $ 8,798.25 |
| 10. Elaboración estudio de Impacto Vial | ||
| a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $ 87,982.50 |
| b) En predio mayor a 10 ha (más excedente por ha) | 75.00 | $ 8,798.25 |
