Trámites y Servicios
SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
(Capitulo IX, Art. 44 Fraccion I)
T A R I F A: UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) VIGENTE $113.14
Impresiones
Concepto | UMA | Importe |
1. Por tipo de información, impresión de mapas, polígonos, líneas, imágenes y textos: | ||
a). – En calidad bond de acuerdo al tamaño: | ||
a.1) 22″ x 34″ (55.88 cm x 86.36 cm) | 9.00 | $ 1,018.26 |
a.2) 42″ x 60″ (1.06 m x 1.52 m) | 15.00 | $ 1,697.10 |
b).- En calidad fotográfica (glossy) de acuerdo al tamaño: | ||
b.1) 22″ x 34″ (55.88 cm x 86.36 cm) | 11.00 | $ 1,244.54 |
b.2) 42″ x 60″ (1.06 m x 1.52 m | 19.00 | $ 2,149.66 |
Servicios técnicos por hora
Concepto | UMA | Importe |
2. – En servicio, técnico por hora: | ||
a) Digitalización o Capa de Información (Técnico/PC) , en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
b) Generación en campo de datos GPS (Técnico/GPS) , en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
c) Elaboración de mapas (Técnico/PC) , en formatos específicos | 12.00 | $ 1,357.68 |
d) Generación de Bases de datos, en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
e) Georreferenciación de imágenes en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
f) Otros servicios, en formato varios | 8.00 | $ 905.12 |
g) Generación de Datos GPS, en formato RIN8X/Dat, con intervalos de medición personalizados | 10.00 | $ 1,131.40 |
h) Venta de datos de corrección de señal GPS en tiempo real (emisión RTK). | 10.00 | $ 1,131.40 |
Cursos
Concepto | UMA | Importe |
3. – Curso de elaboración de estudio de impacto Urbano, por persona | 75.00 | $ 8,485.50 |
4. – Por servicios de asesoría, capacitación e impartición de talleres por persona: | ||
a) De 1 hasta 2 horas | 6.30 | $ 712.78 |
b) De 2 horas en adelante | 3.15 (por hora) | $ 356.39 |
Dictaminación y elaboración de Estudios
Concepto | UMA | Importe |
5. – Elaboración de opinión técnica a solicitud de particulares | 115.00 | $ 13,011.10 |
6. – Dictaminación de estudio de impacto urbano y/o vial se deberá realizar el pago correspodiente antes de iniciar el trámite, conforme a la tabla que se detalla a continuación: | ||
a) De 0 a 200 metros | 150.00 | $ 16,971.00 |
b) De 201 metros a 500 metros | 200.00 | $ 22,628.00 |
c) De 501 metros a 2,000 metros | 400.00 | $ 45,256.00 |
d) De 2,001 metros a 5,000 metros | 500.00 | $ 56,571.00 |
e) De 5,001 metros a 10,000 metros | 550.00 | $ 62,227.00 |
f) Por cada hectárea adicional correspondiente al subinciso e) | 3.10 | $ 350.73 |
g) Por revisiones subsecuentes a partir de la tercera revisión | 3.10 | $ 350.73 |
7. – Elaboración de estudio de impacto urbano modalidad ponderación de densidad se deberá realizar el pago correspondiente antes de inicar los trámites, conforme a la tabla que se detalla a continuación | ||
a) De 0 a 200 metros | 400.00 | $ 45,256.00 |
b) De 201 metros a 500 metros | 450.00 | $ 50,913.00 |
c) De 501 metros a 2,000 metros | 500.00 | $ 56,570.00 |
d) De 2,001 metros a 5,000 metros | 550.00 | $ 62,227.00 |
e) De 5,001 metros a 10,000 metros | 600.00 | $ 67,884.00 |
f)Por cada hectárea adicional correspondiente al inciso e) | 3.10 | $ 350.73 |
8. – Elaboración de estudio de impacto urbano modalidad incorporación urbana se deberá realizar el pago correspondientes antes de iniciar los trámites, conforme a la tabla que se detalla a continuación | ||
a) De 0 a 200 metros | 500.00 | $ 56,570.00 |
b) De 201 a 500 metros | 550.00 | $ 62,227.00 |
c) De 501 a 2,000 metros | 600.00 | $ 67,884.00 |
d) De 2,001 a 5,000 metros | 650.00 | $73,541.00 |
e) De 2,001 a 5,000 metros | 700.00 | $75,999.00 |
e) De 2,001 a 5,000 metros | 700.00 | $79,198.00 |
f)Por cada hectárea adicional correspondiente al subinciso e) | 3.10 | $350.73 | 9. – Elaboración de estudio de impacto urbano modalidad cambio de uso de suelo: |
a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $84,855 |
b) En predio mayor a diez hectáreas 750 UMA, más por hectárea excedente de la misma | 75.00 | $8,485.50 | 10. – Elaboración de estudio de impacto vial en el municipio de Ensenada |
a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $84,855 |
b) En predio mayor a diez hectáreas 750 UMA, más por hectárea excedente de la misma | 75.00 | $8,485.50 |
11. – Elaboración de análisis o estudio por hora | 7.00 | $791.98 |
12. – Elaboración de documento o estudio relacionado con instrumentos de planeación de ordenamientos territoriales y/o desarrollo urbano sujeto a alcances y contenidos en la normatividad oficial vigente, según previa calendarización del Instituto, por semana | 600 | $ 67,884.00 |
Transparencia
Concepto | UMA | Importe |
13.- Copia simple solicitada a través de la Unidad de Transparencia (Después de la copia número 21) | 0.03 | $ 3.39 |
Registro de especialistas
Concepto | UMA | Importe |
14. – Alta en registro de especialistas en estudios de impacto urbano y/o vial | 46.04 | $ 5,208.97 |
15. – Revalidación anual del registro de especialistas en estudios de impacto urbano y/o vial | 20.80 | $ 2,353.31 |
15.1 A partir del tercer mes del año: Multa por revalidación extemporánea adicional anualmente al pago de inciso anterior | 16.20 | $1,832.31 |
Servcios de Consulta
Concepto | UMA | Importe |
16. – Servicios digitales | a) Derechos de acceso y consulta al Sistema de Información Geográfica Municipal | 60 | $6,788.40 |
Los servicios solicitados por dependencias municipales u otras entidades gubernamentales estarán exentos de cobro por parte de IMIP. Sin embargo, cuando los servicios sean requeridos para trámites de particulares o entidades externas al gobierno, se aplicarán los cargos correspondientes.