Catálogo de Servicios 2026
Tarifas y Costos (Ley de Ingresos)
Base de Cálculo
Las cuotas se establecen en UMA (Unidad de Medida y Actualización) según la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada para el Ejercicio Fiscal 2026.
$113.14
Valor UMA Referencia
| Concepto (Por Hora) | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Digitalización o capa de información (Técnico/PC), en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
| Generación en campo de datos GPS (Técnico/GPS), en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
| Elaboración de mapas (Técnico/PC), en formatos específicos | 12.00 | $ 1,357.68 |
| Generación de bases de datos, en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
| Georreferenciación de imágenes en formatos específicos | 10.00 | $ 1,131.40 |
| Otros servicios en formato varios | 8.00 | $ 905.12 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Curso de elaboración de estudio de impacto Urbano (Por persona) | 75.00 | $ 8,485.50 |
| Concepto (Por persona) | UMA | Importe |
|---|---|---|
| De 1 hasta 2 horas | 6.30 | $ 712.78 |
| De 2 horas en adelante (Costo por hora) | 3.15 | $ 356.39 |
Nota: Se aplicará un descuento del 50% a instituciones públicas, organizaciones civiles e instituciones educativas.
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de opinión técnica a solicitud de particulares | 115.00 | $ 13,011.10 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Dictaminación de estudio de impacto urbano y/o vial (pago previo al trámite): | ||
| a) De 0 a 200 m² | 150.00 | $ 16,971.00 |
| b) De 201 m² a 500 m² | 200.00 | $ 22,628.00 |
| c) De 501 m² a 2,000 m² | 400.00 | $ 45,256.00 |
| d) De 2,001 m² a 5,000 m² | 500.00 | $ 56,570.00 |
| e) De 5,001 m² a 10,000 m² | 550.00 | $ 62,227.00 |
| f) Por cada hectárea adicional correspondiente al subinciso e) | 3.10 | $ 350.73 |
| g) Por revisiones subsecuentes a partir de la tercera revisión | 3.10 | $ 350.73 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de estudio modalidad Ponderación de Densidad (pago previo al trámite): | ||
| a) De 0 a 200 m² | 400.00 | $ 45,256.00 |
| b) De 201 m² a 500 m² | 450.00 | $ 50,913.00 |
| c) De 501 m² a 2,000 m² | 500.00 | $ 56,570.00 |
| d) De 2,001 m² a 5,000 m² | 550.00 | $ 62,227.00 |
| e) De 5,001 m² a 10,000 m² | 600.00 | $ 67,884.00 |
| f) Por cada hectárea adicional correspondiente al inciso e) | 3.10 | $ 350.73 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de estudio modalidad Incorporación Urbana (pago previo al trámite): | ||
| a) De 0 a 200 m² | 500.00 | $ 56,570.00 |
| b) De 201 a 500 m² | 550.00 | $ 62,227.00 |
| c) De 501 a 2,000 m² | 600.00 | $ 67,884.00 |
| d) De 2,001 a 5,000 m² | 650.00 | $ 73,541.00 |
| e) De 5,001 a 10,000 m² | 700.00 | $ 79,198.00 |
| f) Por cada hectárea adicional correspondiente al subinciso e) | 3.10 | $ 350.73 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de estudio modalidad Cambio de Uso de Suelo: | ||
| a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $ 84,855.00 |
| b) En predio mayor a diez hectáreas (más excedente por ha.) | 75.00 | $ 8,485.50 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de estudio de Impacto Vial en el municipio: | ||
| a) En predio hasta diez hectáreas | 750.00 | $ 84,855.00 |
| b) En predio mayor a diez hectáreas (más excedente por ha.) | 75.00 | $ 8,485.50 |
| Elaboración de análisis o estudio por hora | 7.00 | $ 791.98 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Elaboración de documento o estudio relacionado con instrumentos de planeación de ordenamientos territoriales y/o desarrollo urbano sujeto a alcances y contenidos en la normatividad oficial vigente, según previa calendarización del Instituto, por semana | 600.00 | $ 67,884.00 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Copia simple solicitada a través de la Unidad de Transparencia (después de la copia número 21) | 0.03 | $ 3.39 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Alta en registro de especialistas en estudios de impacto urbano y/o vial | 46.04 | $ 5,208.97 |
| Revalidación anual del registro | 20.80 | $ 2,353.31 |
| Multa por revalidación extemporánea (adicional) | 16.20 | $ 1,832.87 |
| Concepto | UMA | Importe |
|---|---|---|
| Derechos de acceso y consulta al SIGME (Tarifa Anual) | 50.00 | $ 5,657.00 |
Aviso Importante: Los servicios solicitados por dependencias municipales u otras entidades gubernamentales estarán exentos de cobro por parte de IMIP. Sin embargo, cuando los servicios sean requeridos para trámites de particulares o entidades externas al gobierno, se aplicarán los cargos correspondientes.
